Options
Standard Double - J
Size (Fr) | Length (cm) |
3.7 | 16 |
4 | 26 |
4.7 | 26 |
5 | 26 |
6 | 26 |
7 | 26 |
8 | 26 |
4 | 28 |
4.7 | 28 |
5 | 28 |
6 | 28 |
7 | 28 |
8 | 28 |
Hydrophilic Coating Double - J
Size (Fr) | Length (cm) |
3.7 | 16 |
4 | 26 |
4.7 | 26 |
5 | 26 |
6 | 26 |
7 | 26 |
8 | 26 |
4 | 28 |
4.7 | 28 |
5 | 28 |
6 | 28 |
7 | 28 |
8 | 28 |
Multiloop
Size (Fr) | Length (cm) |
4 | 22-32 |
4.7 | 22-32 |
6 | 22-32 |
7 | 22-32 |
Set with PTFE Guidewire
Size (Fr) | Length (cm) | Guidewire Size |
3.7 | 16 | ø0.025" |
4 | 26 | ø0.025" |
4.7 | 26 | ø0.035" |
5 | 26 | ø0.035" |
6 | 26 | ø0.035" |
7 | 26 | ø0.035" |
8 | 26 | ø0.038" |
4 | 28 | ø0.025" |
4.7 | 28 | ø0.035" |
5 | 28 | ø0.035" |
6 | 28 | ø0.035" |
7 | 28 | ø0.035" |
8 | 28 | ø0.038" |
Set with Hydrophilic Guidewire
Size (Fr) | Length (cm) | Guidewire Size |
3.7 | 16 | ø0.025" |
4 | 26 | ø0.025" |
4.7 | 26 | ø0.035" |
5 | 26 | ø0.035" |
6 | 26 | ø0.035" |
7 | 26 | ø0.035" |
8 | 26 | ø0.038" |
4 | 28 | ø0.025" |
4.7 | 28 | ø0.035" |
5 | 28 | ø0.035" |
6 | 28 | ø0.035" |
7 | 28 | ø0.035" |
8 | 28 | ø0.038" |